Programmation et Appels d’offres
Candidatez à nos appels d’offres en cours
Retrouvez ci-dessous l’ensemble de notre programmation de marchés 2024
Travaux
Commune | Objet | Clause sociale | Marché réservé | Période de lancement | Date de commencement des prestations |
---|---|---|---|---|---|
BARTENHEIM (68) | Réhabilitation de 25 logements - 10 rue des Bascons | Oui | - | ||
URBEIS / VILLE (67) | Réhabilitation de 6 logements - 49 rue Principale et de 1 logement - rue de l'Abattoir | - | |||
LUTTERBACH (68) | Réhabilitation de 11 logements - Rue Wilson | Oui | T2 | ||
ODEREN (68) | Remplacement complet de 2 asenceurs - Foyer Saint Nicolas - 47 Grand Rue | T2 | |||
NIEDERASLACH (67) | Réhabilitation de 8 logements - rue du Cimetière | Oui | T2 | ||
LAUTERBOURG (67) | Réhabilitation de 72 logements - rue Saint Just le Martel / Impasse des acacias | Oui | T2 | ||
ERTSEIN (67) | Réhabilitation de 56 logements - rue du Languedoc | Oui | T2 | ||
STRASBOURG (67) | Construction de 4 logements et extension CHRS - 7 rue Abbé Lemire | T2 | |||
BENFELD (67) | Réhabilitation de 8 logements - 5 et 5a rue de Strasbourg | Oui | T2 | ||
COLMAR (68) | Travaux de démolition - rue Gustave Adolphe | T2 | |||
THANN (68) | Réhabilitation de 6 logements - rue de la Rochelle | Oui | T2 | ||
RIXHEIM (68) | Construction d'un ensemble de 41 logements autonomes et 45 logements en résidences sociales - 8 Petit Chemin de Sausheim - Reconsultation des lots 03 - 07 - 09 - 10 - 24 | Oui | T2 | ||
STRASBOURG (67) | Réhabilitation thermique d’un collectif de 10 logements – 3 rue Saint-Joseph | Oui | T2 | ||
STRASBOURG (67) | Construction de 22 logements et d'un local commercial - Place de l'Haldenbourg - Tranche 2 | Oui | T2 | ||
BLODELSHEIM (68) | Réhabilitation de 7 logements - 8 rue du Général de Gaulle | Oui | T2 | ||
ISSENHEIM (68) | Réhabilitation de 10 logements - 13 rue des Chênes | Oui | T2 | ||
COLMAR (68) | Construction de 36 logements - rue Gustave Adolphe | T3 | |||
BRUNSTATT DIDENHEIM (68) | Construction de 14 logements et acquisition-amélioration de 4 logements - 6 rue du Fossé | T3 | |||
STRASBOURG (67) | Réhabilitation de 24 logements - 6 petite rue des dentelles, 9 rue sainte-hélène, 16 rue des lentilles, 19 rue seyboth, 41 grand rue, 44-46 grand rue | T3 | |||
SOUFFELWEYERSHEIM (67) | Réhabilitation de 5 logements - 4 rue du chemin de fer | T3 | |||
FERGERSHEIM (67) | Construction de 12 logements - 22 rue du Général de Gaulle | T3 | |||
BISCHWILLER (67) | Réhabilitation de 6 logements - rue du Général Rampont | T3 | |||
RIQUEWIHR (68) | Réhabilitation de 3 logements - 3 rue de l'hôpital | T3 | |||
HAGUENAU - MERTZWILLER - BERSTHEIM (67) | Réhabilitation de 43 logements - impasse de la Dime / Impasse des champs / rue Marx / rue du Château Fiat / rue de la Foret | Oui | T3 | ||
KINGERSHEIM (68) | Réhabilitation de 37 logements - Voie médiane | Oui | T3 | ||
CERNAY (68) | Démolition du bâtiment G - rue des commandos | T3 | |||
Construction de 4 logements - 41-43 rue Principale | Oui | T3 | |||
STOSSWIHR (68) | Réhabilitation de 4 logements - Chemin du Looch | T3 | |||
THANN (68) | Construction de 48 logements - Avenue Schumann | Oui | T4 | ||
THANN (68) | Construction de 10 logements - 4 avenue Pasteur | T4 | |||
CERNAY (68) | Reconstruction de 12 logements hors site - Zac des rives de la Thur | Oui | T4 | ||
CERNAY (68) | Reconstruction de 15 logements hors site - Zac des Rives de la Thur | Oui | T4 | ||
WITTELSHEIM (68) | Construction de 20 logements - 12, 14 et 16 rue Victor Hugo | Oui | Non | T4 | |
CERNAY (68) | Reconstruction de 15 logements sur site - Quartier Bel Air | Oui | T4 | ||
SCHWEIGHOUSE SUR MODER (67) | Acquisition amélioration d'un logements et construction de 8 logements - 12 rue du Général de Gaulle | Oui | T4 | ||
STRASBOURG (67) | Résidentialisation de 42 logements - rue Nicolas Poussin | Oui | T4 | ||
STRASBOURG (67) | Réhabilitation thermique (hors logements) - 2 rue des Forges | T4 | |||
STRASBOURG (67) | Réhabilitation de 18 logements - 12-16 rue du Hohwald | T4 | |||
STRUTH (67) | Réhabilitation de 6 logements - 66 rue Principale | T4 |
Services
Commune | Objet | Clause sociale | Marché réservé | Période de lancement | Date de commencement des prestations |
---|---|---|---|---|---|
Accord-cadre à bons de commande - nettoyage des logements | T2 | 01/07/2025 | |||
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l’exploitation des contrats d’entretien des ascenseurs et systèmes de fermetures automatiques | T2 | ||||
Souscription et gestion de divers services d'assurances | Non | Non | T2 | 01/01/2026 | |
Lavage, désinfection des containers poubelles, des aires et locaux de stockage – Désinsectisation et dératisation de logements et parties communes | T3 | 01.01.2026 |