Programmation et Appels d’offres
Candidatez à nos appels d’offres en cours
Retrouvez ci-dessous l’ensemble de notre programmation de marchés 2026
Travaux
| Commune | Objet | Clause sociale | Marché réservé | Période de lancement | Date de commencement des prestations |
|---|---|---|---|---|---|
| WASSELONNE (67) | Réhabilitation de 4 logements - 6 rue des Marronniers | - | |||
| BARTENHEIM (68) | Réhabilitation de 18 logements - 10 rue des Bascons | Oui | T2 | ||
| FEGERSHEIM (67) | Construction de 11 logements - 22 rue du Général de Gaulle | Oui | Non | T3 | T3 |
| Schweighouse sur Moder (67) | Acquisition-Amélioration d'un logement locatif social et construction de 8 logements locatifs sociaux - 12 rue du Général De Gaulle | Oui | Non | T3 | T4 |
| Rosenwiller (67) | Réhabilitation de 3 logements - 1 rue de Molsheim et de 2 logements - 39 rue principale | Oui | Non | T3 | T3 |
| Wittelsheim (68) | Démolition de 40 logements - Bâtiment D - 1,3,5 et 7 rue Saint-Exupéry | Oui | T3 | T4 | |
| Strasbourg (67) | Réhabilitation de 24 logements - Rue du Hohwald | Oui | Non | T3 | T4 |
| Rosenwiller (67) | Construction de 4 logements - 41-43 rue principale | Oui | Non | T3 | T3 |
| Mulhouse (68) | Résidentialisation de 60 logements - Rues Furstenberger, Spoerlin et Drumm | Oui | Non | T3 | T3 |
| Geishouse (68) | Réhabilitation mur de soutainement - 4 logements locatifs sociaux - 4 rue de l'école | Oui | Non | T3 | T3 |
| Sélestat (67) | Réhabilitation de 2 maisons - 11 rue des Sapins | Oui | Non | T3 | T3 |
| Thann (68) | Réhabilitation de 6 logements - Rue de La Rochelle | Oui | T3 | T4 | |
| SCHILTIGHEIM (67) | Réhabilitation de 8 logements - 13A rue de Wasselonne | Oui | Non | T3 | |
| CERNAY (68) | Réhabilitation et résidentialisation des bâtiments F et N - Quartier Bel Air | Oui | T3 | T4 | |
| CERNAY (68) | Reconstruction hors site de 27 logements - Zac des Rives de la Thur | Oui | T3 | ||
| WITTELSHEIM (68) | Construction de 22 logements - 12, 14 et 16 rue Victor Hugo | Oui | T3 | ||
| STRASBOURG (67) | Réhabilitation thermique de 5 logements - 2 rue des Forges | Oui | T3 | ||
| RIXHEIM (68) | Construction d'un ensemble de 41 logements autonomes et 45 logements en résidences sociales - Lots 03, 07, 09, 10 et 24 | Oui | Non | T3 | T3 |
| HOENHEIM (67) | Remplacement des conduites ECS et sanitaire - Foyer FMAU | T3 | T4 | ||
| RIQUEWIHR (68) | Réhabilitation de 3 logements - 3 rue de l'hôpital | Oui | Non | T3 | T3 |
| REISCHOFFEN (67) | Ravalement de façades de 2 maisons alsaciennes | Non | Non | T3 | T4 |
| STRASBOURG (67) | Réhabilitation de 24 logements - 6 petite rue des dentelles, 9 rue Sainte-Hélène, 16 rue des lentilles, 19 rue Seyboth, 41 Grand rue et 44-46 Grand Rue | Oui | T3 | ||
| COLMAR (67) | Réhabilitation de 22 logements - Rue Rapp / rue du Nord | Oui | T3 | ||
| URBEIS (67) | Réhabilitation de 2 logements - 49 rue principale | Oui | T3 | ||
| MOLSHEIM (67) | Réhabilitation de 25 logements - rue de Champagne et rue de Lorraine | Oui | T3 | ||
| BISCHHEIM (67) | Réhabilitation de 5 logements - 18 rue de Tours | Oui | T3 | ||
| CERNAY (68) | Réhabilitation de 54 logements - Quai des platanes | Oui | T3 | ||
| CERNAY (68) | Démolition du bâtiment G - Rue des commandos | Oui | Non | T3 | T4 |
| KINGERSHEIM (68) | Réhabilitation de 37 logements - Voie médianne | Oui | T3 | ||
| VILLE (67) | Réhabilitation de 1 logement - rue de l'abattoir | T3 | |||
| STRASBOURG (67) | Résidentialisation de 42 logements - 16 à 19 rue Nicolas Poussin | Oui | T3 | T3 | |
| Masevaux (68) | Réhabilitation de murs berges - 3,5 et 7 rue de l'hôpital | Oui | Non | T4 | T1 2027 |
| Brunstatt (68) | Réhabilitation de 4 logements - 344 rue d'Altkirch | Oui | Non | T4 | T1 2027 |
| La Wantzenau (67) | Réhabilitation de 3 logements - 16 rue du Général De Gaulle | Oui | Non | T4 | T1 2027 |
| Buhl (68) | Réhabilitation de 63 logements - Rue du 5 février, rue de la Fabrique et rue Rogelet | Oui | Non | T4 | T4 |
| Benfeld (67) | Remplacement de chaudière collective - Foyer | Oui | Non | T4 | T1 2027 |
Services
| Commune | Objet | Clause sociale | Marché réservé | Période de lancement | Date de commencement des prestations |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsace (67/68) | Désinsectisation - Désinfection | Non | Non | T3 | T1 2027 |
| Bas-Rhin (67) | Nettoyage des parties communes | Oui | Non | T3 | T1 2027 |